- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2008 (MY 12)
- Lunghezza
- 452,7 cm
- Larghezza
- 181,7 cm
- Altezza
- 141,8 cm
- Serbatoio
- 63 l
- Crash Test
-
- Prezzi
-
€ 31.850
€ 55.850
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318i Eletta Touring | posteriore | benzina | 143/105 | 2.0 | 147 | E5 | € 33.700 | Confronta |
| 318i Attiva Touring | posteriore | benzina | 143/105 | 2.0 | 147 | E5 | € 36.430 | Confronta |
| 318i Futura Touring | posteriore | benzina | 143/105 | 2.0 | 147 | E5 | € 36.530 | Confronta |
| 318i MSport Touring | posteriore | benzina | 143/105 | 2.0 | 147 | E5 | € 38.700 | Confronta |
| 320i Eletta Touring | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 149 | E5 | € 35.700 | Confronta |
| 320i Attiva Touring | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 149 | E5 | € 38.430 | Confronta |
| 320i Futura Touring | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 149 | E5 | € 38.530 | Confronta |
| 320i MSport Touring | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 149 | E5 | € 40.700 | Confronta |
| 325i Eletta Touring | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 170 | E5 | € 40.600 | Confronta |
| 325i Attiva Touring | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 170 | E5 | € 43.330 | Confronta |
| 325i Futura Touring | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 170 | E5 | € 43.430 | Confronta |
| 325i MSport Touring | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 170 | E5 | € 45.600 | Confronta |
| 330i Eletta Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 177 | E5 | € 45.050 | Confronta |
| 330i Attiva Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 177 | E5 | € 47.780 | Confronta |
| 330i Futura Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 177 | E5 | € 47.880 | Confronta |
| 330i MSport Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 177 | E5 | € 50.050 | Confronta |
| 335i Eletta Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | E5 | € 47.500 | Confronta |
| 335i Attiva Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | E5 | € 50.230 | Confronta |
| 335i Futura Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | E5 | € 50.330 | Confronta |
| 335i MSport Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | E5 | € 52.500 | Confronta |
| 316d 2.0 116cv Touring | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 119 | E5 | € 31.850 | Confronta |
| 318d 2.0 143cv Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 35.500 | Confronta |
| 318d 2.0 143cv Eletta Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 36.060 | Confronta |
| 318d 2.0 143cv Attiva Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 38.780 | Confronta |
| 318d 2.0 143cv Futura Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 38.880 | Confronta |
| 318d 2.0 143cv MSport Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 120 | E5 | € 41.050 | Confronta |
| 320d EfficientDynamics | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 114 | E5 | € 38.750 | Confronta |
| 320d Eletta Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | E5 | € 38.750 | Confronta |
| 320d Attiva Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | E5 | € 41.480 | Confronta |
| 320d Futura Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | E5 | € 41.580 | Confronta |
| 320d MSport Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | E5 | € 43.750 | Confronta |
| 325d Eletta Touring | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 153 | E5 | € 41.200 | Confronta |
| 325d Attiva Touring | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 153 | E5 | € 43.730 | Confronta |
| 325d Futura Touring | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 153 | E5 | € 44.030 | Confronta |
| 325d MSport Touring | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 153 | E5 | € 46.200 | Confronta |
| 330d Eletta Touring | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 155 | E5 | € 46.150 | Confronta |
| 330d Attiva Touring | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 155 | E5 | € 48.880 | Confronta |
| 330d Futura Touring | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 155 | E5 | € 48.980 | Confronta |
| 330d MSport Touring | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 155 | E5 | € 51.150 | Confronta |
| 335d Eletta Touring autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 176 | E5 | € 50.850 | Confronta |
| 335d Attiva Touring autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 176 | E5 | € 53.580 | Confronta |
| 335d Futura Touring autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 176 | E5 | € 53.680 | Confronta |
| 335d MSport Touring autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 176 | E5 | € 55.850 | Confronta |
| 325i xDrive Eletta Touring | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 190 | E5 | € 43.250 | Confronta |
| 325i xDrive Attiva Touring | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 190 | E5 | € 45.780 | Confronta |
| 325i xDrive Futura Touring | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 190 | E5 | € 46.080 | Confronta |
| 325i xDrive MSport Touring | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 190 | E5 | € 48.250 | Confronta |
| 330i xDrive Eletta Touring | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 193 | E5 | € 47.650 | Confronta |
| 330i xDrive Attiva Touring | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 193 | E5 | € 50.180 | Confronta |
| 330i xDrive FuturaTouring | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 193 | E5 | € 50.480 | Confronta |
| 330i xDrive MSport Touring | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 193 | E5 | € 52.650 | Confronta |
| 335i xDrive Eletta Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 206 | E5 | € 50.150 | Confronta |
| 335i xDrive Attiva Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 206 | E5 | € 52.680 | Confronta |
| 335i xDrive Futura Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 206 | E5 | € 52.980 | Confronta |
| 335i xDrive MSport Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 206 | E5 | € 55.150 | Confronta |
| 320d xDrive Eletta Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 140 | E5 | € 41.350 | Confronta |
| 320d xDrive Attiva Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 140 | E5 | € 43.880 | Confronta |
| 320d xDrive Futura Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 140 | E5 | € 44.180 | Confronta |
| 320d xDrive MSport Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 140 | E5 | € 46.350 | Confronta |
| 330d xDrive Eletta Touring | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 174 | E5 | € 48.750 | Confronta |
| 330d x-Drive Attiva Touring | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 174 | E5 | € 51.280 | Confronta |
| 330d xDrive Futura Touring | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 174 | E5 | € 51.580 | Confronta |
| 330d xDrive MSport Touring | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 174 | E5 | € 53.750 | Confronta |

