- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2011 (MY 12)
- Lunghezza
- 488,8 cm
- Larghezza
- 187,8 cm
- Altezza
- 169,1 cm
- Serbatoio
- 78 l
- Prezzi
-
€ 26.650
€ 35.150
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Multijet 16v 140cv Freemont | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | E5 | € 26.650 | Confronta | |
| 2.0 Multijet 16v 140cv Urban | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | E5 | € 28.150 | Confronta | |
| 2.0 Multijet 16v 140cv Lounge | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | E5 | € 30.150 | Confronta | |
| 2.0 Multijet 16v 170cv Freemont | anteriore | diesel | 170/125 | 2.0 | E5 | € 28.150 | Confronta | |
| 2.0 Multijet 16v 170cv Urban | anteriore | diesel | 170/125 | 2.0 | E5 | € 29.650 | Confronta | |
| 2.0 Multijet 16v 170cv Lounge | anteriore | diesel | 170/125 | 2.0 | E5 | € 31.650 | Confronta | |
| 3.6 V6 24v 280cv 4x4 Aut. Urban | 4x4 | benzina | 280/206 | 3.6 | E5 | € 33.150 | Confronta | |
| 3.6 V6 24v 280cv 4x4 Aut. Lounge | 4x4 | benzina | 280/206 | 3.6 | E5 | € 35.150 | Confronta | |
| 2.0 Multijet 16v 170cv 4x4 Aut. Urban | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.0 | E5 | € 33.150 | Confronta | |
| 2.0 Multijet 16v 170cv 4x4 Aut. Lounge | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.0 | E5 | € 35.150 | Confronta |

