- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2008 (MY 11)
- Lunghezza
- 452 cm
- Larghezza
- 179,7 cm
- Altezza
- 149,9 cm
- Serbatoio
- 58 l
- Crash Test
-
- Prezzi
-
€ 20.500
€ 32.450
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL T-Jet 120 CV | anteriore | benzina | 120/88 | 1.4 | E5 | € 20.500 | Confronta | |
| SILVER T-Jet 120 CV | anteriore | benzina | 120/88 | 1.4 | E5 | € 21.800 | Confronta | |
| GOLD Multiair 140 CV S&S | anteriore | benzina | 140/103 | 1.4 | E5 | € 24.950 | Confronta | |
| PLATINUM Multiair 140 CV S&S | anteriore | benzina | 140/103 | 1.4 | E5 | € 27.250 | Confronta | |
| GOLD Di Turbo-Jet 200 CV Sportronic | anteriore | benzina | 200/147 | 1.7 | E5 | € 30.200 | Confronta | |
| PLATINUM Di Turbo-Jet 200 CV Sportronic | anteriore | benzina | 200/147 | 1.7 | E5 | € 32.450 | Confronta | |
| SILVER T-Jet 120 CV ECOCHIC ( GPL ) | anteriore | GPL | 120/88 | 1.4 | E5 | € 23.800 | Confronta | |
| GOLD T-Jet 120 CV ECOCHIC ( GPL ) | anteriore | GPL | 120/88 | 1.4 | E5 | € 25.150 | Confronta | |
| STEEL Multijet DPF 105 CV | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 22.500 | Confronta | |
| SILVER Multijet DPF 105 CV | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 23.800 | Confronta | |
| GOLD Multijet DPF 105 CV | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 25.150 | Confronta | |
| SILVER Multijet DPF 120 CV | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 24.800 | Confronta | |
| GOLD Multijet DPF 120 CV | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 26.150 | Confronta | |
| BUSINESS Multijet DPF 120 CV | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 26.400 | Confronta | |
| GOLD Multijet DPF 120 CV Selectronic | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 27.550 | Confronta | |
| BUSINESS Multijet DPF 120 CV Selectronic | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 27.800 | Confronta | |
| PLATINUM Multijet DPF 120 CV Selectr. | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 29.850 | Confronta | |
| GOLD Twinturbo Multijet DPF 190 CV | anteriore | diesel | 190/139 | 1.9 | E5 | € 30.150 | Confronta | |
| PLATINUM Twinturbo Multijet DPF 190 CV | anteriore | diesel | 190/139 | 1.9 | E5 | € 32.450 | Confronta | |
| GOLD Multijet DPF 165 CV | anteriore | diesel | 165/121 | 2.0 | E5 | € 28.950 | Confronta | |
| PLATINUM Multijet DPF 165 CV | anteriore | diesel | 165/121 | 2.0 | E5 | € 31.250 | Confronta |

