- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2010 (MY 13)
- Lunghezza
- 492,2 cm
- Larghezza
- 192,2 cm
- Altezza
- 167,4 cm
- Serbatoio
- 80 l
- Prezzi
-
€ 56.527
€ 91.066
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 300 CDI BlueEFFICIENCY Executive | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | E5 | € 56.527 | Confronta | |
| R 300 CDI BlueEFFICIENCY Sport | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | E5 | € 62.153 | Confronta | |
| R 300 CDI BlueEFFICIENCY Premium | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | E5 | € 68.052 | Confronta | |
| R 350 4Matic BlueEfficiency Executive | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.5 | E5 | € 63.781 | Confronta | |
| R 350 4Matic BlueEff. Lunga Executive | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.5 | E5 | € 64.724 | Confronta | |
| R 350 4Matic BlueEfficiency Sport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.5 | E5 | € 69.407 | Confronta | |
| R 350 4Matic BlueEff. Lunga Sport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.5 | E5 | € 70.351 | Confronta | |
| R 350 4Matic BlueEfficiency Premium | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.5 | E5 | € 75.306 | Confronta | |
| R 350 4Matic BlueEff. Lunga Premium | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.5 | E5 | € 76.250 | Confronta | |
| R 500 4Matic Lunga Sport | 4x4 | benzina | 388/285 | 5.5 | E5 | € 85.016 | Confronta | |
| R 500 4Matic Lunga Premium | 4x4 | benzina | 388/285 | 5.5 | E5 | € 91.066 | Confronta | |
| R 350 BlueTEC 4Matic Lunga Executive | 4x4 | diesel | 211/155 | 3.0 | E6 | € 66.812 | Confronta | |
| R 350 BlueTEC 4Matic Lunga Sport | 4x4 | diesel | 211/155 | 3.0 | E6 | € 72.438 | Confronta | |
| R 350 BlueTEC 4Matic Lunga Premium | 4x4 | diesel | 211/155 | 3.0 | E6 | € 78.337 | Confronta | |
| R 350 CDI 4Matic Executive | 4x4 | diesel | 265/195 | 3.0 | E5 | € 63.605 | Confronta | |
| R 350 CDI 4Matic Lunga Executive | 4x4 | diesel | 265/195 | 3.0 | E5 | € 65.432 | Confronta | |
| R 350 CDI 4Matic Sport | 4x4 | diesel | 265/195 | 3.0 | E5 | € 69.232 | Confronta | |
| R 350 CDI 4Matic Lunga Sport | 4x4 | diesel | 265/195 | 3.0 | E5 | € 71.059 | Confronta | |
| R 350 CDI 4Matic Premium | 4x4 | diesel | 265/195 | 3.0 | E5 | € 75.130 | Confronta | |
| R 350 CDI 4Matic Lunga Premium | 4x4 | diesel | 265/195 | 3.0 | E5 | € 76.958 | Confronta |

