- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2009 (MY 10)
- Lunghezza
- 433 cm
- Larghezza
- 178 cm
- Altezza
- 161,5 cm
- Serbatoio
- 65 l
- Crash Test
-
- Prezzi
-
€ 19.160
€ 32.490
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v Visia | anteriore | benzina | 117/86 | 1.6 | E5 | € 19.160 | Confronta | |
| 1.6 16v Acenta | anteriore | benzina | 117/86 | 1.6 | E5 | € 21.990 | Confronta | |
| 1.6 16v n-tec | anteriore | benzina | 117/86 | 1.6 | E5 | € 24.190 | Confronta | |
| 1.6 16v Tekna | anteriore | benzina | 117/86 | 1.6 | E5 | € 25.490 | Confronta | |
| 2.0 16v Acenta | anteriore | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 23.190 | Confronta | |
| 2.0 16v n-tec | anteriore | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 25.390 | Confronta | |
| 2.0 16v Tekna | anteriore | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 26.690 | Confronta | |
| 1.6 16v Eco Visia GLP | anteriore | GPL | 117/86 | 1.6 | E5 | € 21.160 | Confronta | |
| 1.6 16v Eco Acenta GPL | anteriore | GPL | 117/86 | 1.6 | E5 | € 23.990 | Confronta | |
| 1.6 16v Eco n-tec GPL | anteriore | GPL | 117/86 | 1.6 | E5 | € 26.190 | Confronta | |
| 1.5 dCi DPF Visia | anteriore | diesel | 110/81 | 1.5 | E5 | € 21.010 | Confronta | |
| 1.5 dCi DPF Acenta | anteriore | diesel | 110/81 | 1.5 | E5 | € 23.840 | Confronta | |
| 1.5 dCi DPF n-tec | anteriore | diesel | 110/81 | 1.5 | E5 | € 26.040 | Confronta | |
| 1.5 dCi DPF Tekna | anteriore | diesel | 110/81 | 1.5 | E5 | € 27.340 | Confronta | |
| 1.6 dCi DPF Visia | anteriore | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 23.260 | Confronta | |
| 1.6 dCi DPF Acenta | anteriore | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 25.490 | Confronta | |
| 1.6 dCi DPF n-tec | anteriore | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 27.690 | Confronta | |
| 1.6 dCi DPF Tekna | anteriore | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 29.240 | Confronta | |
| 2.0 16v Acenta 4x4 | 4x4 | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 25.190 | Confronta | |
| 2.0 16v n-tec 4x4 | 4x4 | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 27.390 | Confronta | |
| 2.0 16v Tekna 4x4 | 4x4 | benzina | 140/104 | 2.0 | E5 | € 28.690 | Confronta | |
| 1.6 dCi DPF Acenta 4x4 | 4x4 | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 27.490 | Confronta | |
| 1.6 dCi DPF n-tec 4x4 | 4x4 | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 29.690 | Confronta | |
| 1.6 dCi DPF Tekna 4x4 | 4x4 | diesel | 130/96 | 1.6 | E5 | € 31.240 | Confronta | |
| 2.0 dCi Acenta DPF 4x4 AT | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.0 | E5 | € 28.990 | Confronta | |
| 2.0 dCi n-tec DPF 4x4 AT | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.0 | E5 | € 31.190 | Confronta | |
| 2.0 dCi Tekna DPF 4x4 AT | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.0 | E5 | € 32.490 | Confronta |

