peugeot

Listino Peugeot 508 wagon 5 porte

Peugeot 508 wagon 5 porte
Ti piace ?
Anno Modello
2010 (MY 12)
Lunghezza
481,3 cm
Larghezza
185,3 cm
Altezza
147,6 cm
Serbatoio
72 l
Prezzi
€ 24.900
€ 43.000

Versioni ed allestimenti

Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezzo info prezzi
1.6 16v VTi 120cv Access cambio rob. anteriore benzina 120/88 1.6 145 E5 € 24.900 Confronta
1.6 16v THP 156cv Active Ciel anteriore benzina 156/115 1.6 145 E5 € 29.000 Confronta
1.6 16v THP 156cv Active Ciel aut. anteriore benzina 156/115 1.6 165 E5 € 30.200 Confronta
1.6 16v THP 156cv Allure Ciel anteriore benzina 156/115 1.6 145 E5 € 30.750 Confronta
1.6 16v THP 156cv Allure Ciel aut. anteriore benzina 156/115 1.6 165 E5 € 31.950 Confronta
1.6 8v HDi 115cv Access FAP anteriore diesel 114/84 1.6 120 E5 € 26.550 Confronta
1.6 8v e-HDi 115cv Access c.rob. S/S FAP anteriore diesel 114/84 1.6 110 E5 € 27.550 Confronta
1.6 8v e-HDi Active Ciel c.rob. S/S FAP anteriore diesel 114/84 1.6 110 E5 € 29.700 Confronta
1.6 e-HDi Business Ciel c.rob. S/S FAP anteriore diesel 114/84 1.6 110 E5 € 30.450 Confronta
1.6 8v e-HDi Allure Ciel c.rob. S/S FAP anteriore diesel 114/84 1.6 110 E5 € 31.450 Confronta
2.0 16v HDi 140cv Access FAP anteriore diesel 140/103 2.0 125 E5 € 27.750 Confronta
2.0 16v HDi 140cv Active Ciel FAP anteriore diesel 140/103 2.0 125 E5 € 29.900 Confronta
2.0 16v HDi 140cv Business Ciel FAP anteriore diesel 140/103 2.0 125 E5 € 30.650 Confronta
2.0 16v HDi 140cv Allure Ciel FAP anteriore diesel 140/103 2.0 125 E5 € 31.650 Confronta
2.0 16v HDi 163cv Active Ciel FAP anteriore diesel 163/120 2.0 130 E5 € 30.900 Confronta
2.0 16v HDi 163cv Business Ciel FAP anteriore diesel 163/120 2.0 130 E5 € 31.650 Confronta
2.0 16v HDi 163cv Active Ciel aut. FAP anteriore diesel 163/120 2.0 150 E5 € 32.100 Confronta
2.0 16v HDi 163cv Allure Ciel FAP anteriore diesel 163/120 2.0 130 E5 € 32.650 Confronta
2.0 16v HDi 163cv Business Ciel aut. FAP anteriore diesel 163/120 2.0 150 E5 € 32.850 Confronta
2.0 16v HDi 163cv Allure Ciel aut. FAP anteriore diesel 163/120 2.0 150 E5 € 33.850 Confronta
2.2 16v HDi 204cv GT Ciel aut. FAP anteriore diesel 204/150 2.2 154 E5 € 39.500 Confronta
2.0 HDi RXH 4x4 ibrida 200/147 2.0 107 E5 € 43.000 Confronta

Ultime novità Peugeot

Peugeot 208 vince con i consumi ridotti la 25 ore di Magione 2012

Peugeot 208 vince con i consumi ridotti la 25 ore di Magione 2012

La compatta francese, erede della Peugeot 207, si aggiudica la 25 ore di... continua »
Peugeot 208 R2

Peugeot 208 R2

Peugeot torna a gareggiare nel rally con questa Peugeot 208, pronta a ra... continua »
Peugeot Urban Crossover Concept

Peugeot Urban Crossover Concept

La casa francese rivela in anteprima al Salone di Pechino 2012 una nuova... continua »
Tutte le Novità Peugeot »

Prove su strada Peugeot

Prova su strada di Peugeot 508 Station Wagon

Prova su strada di Peugeot 508 Station Wagon

Provata su strada per voi la station wagon del leone Peugeot 508, vettur... continua »
Peugeot 208: prova su strada della city car francese

Peugeot 208: prova su strada della city car francese

Abbiamo provato la nuova berlina due volumi compatta sulla quale la casa... continua »
Peugeot 3008 Hybrid4: prova su strada del primo diesel ibrido al mondo

Peugeot 3008 Hybrid4: prova su strada del primo diesel ibrido al mondo

Abbiamo provato la Peugeot 3008 Hybrid4, crossover a trazione integrale,... continua »
Tutti i Test Drive Peugeot »