- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2010 (MY 11)
- Lunghezza
- 500,8 cm
- Larghezza
- 186,8 cm
- Altezza
- 146,7 cm
- Serbatoio
- 70 l
- Prezzi
-
€ 37.150
€ 60.850
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear 1.6 Turbo | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 179 | E5 | € 37.150 | Confronta |
| Vector 1.6 Turbo | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 179 | E5 | € 40.150 | Confronta |
| Linear 2.0 Turbo | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 189 | E5 | € 39.200 | Confronta |
| Linear 2.0 Turbo automatico | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 209 | E5 | € 41.300 | Confronta |
| Vector 2.0 Turbo manuale | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 189 | E5 | € 42.200 | Confronta |
| Vector 2.0 Turbo automatico | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 209 | E5 | € 44.300 | Confronta |
| Aero 2.0 Turbo | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 189 | E5 | € 50.800 | Confronta |
| Aero 2.0 Turbo automatico | anteriore | benzina | 220/162 | 2.0 | 209 | E5 | € 52.900 | Confronta |
| Linear 2.0 Turbo BioPower | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 40.200 | Confronta | |
| Linear 2.0 Turbo BioPower automatico | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 42.300 | Confronta | |
| Vector 2.0 Turbo BioPower | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 43.200 | Confronta | |
| Vector 2.0 Turbo BioPower automatico | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 45.300 | Confronta | |
| Aero 2.0 Turbo BioPower | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 51.800 | Confronta | |
| Aero 2.0 Turbo BioPower automatico | anteriore | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 53.900 | Confronta | |
| Linear 2.0 TiD | anteriore | diesel | 160/118 | 2.0 | 139 | E5 | € 37.200 | Confronta |
| Linear 2.0 TiD automatico | anteriore | diesel | 160/118 | 2.0 | 179 | E5 | € 39.300 | Confronta |
| Vector 2.0 TiD | anteriore | diesel | 160/118 | 2.0 | 139 | E5 | € 40.200 | Confronta |
| Vector 2.0 TiD automatico | anteriore | diesel | 160/118 | 2.0 | 179 | E5 | € 42.300 | Confronta |
| Linear 2.0 TTiD | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 39.200 | Confronta |
| Linear 2.0 TTiD automatico | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 41.300 | Confronta |
| Vector 2.0 TTiD | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 42.200 | Confronta |
| Vector 2.0 TTiD automatico | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 44.300 | Confronta |
| Aero 2.0 TTiD | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 50.800 | Confronta |
| Aero 2.0 TTiD automatico | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 159 | E5 | € 52.900 | Confronta |
| Linear 2.0 Turbo XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 203 | E5 | € 41.800 | Confronta |
| Linear 2.0 Turbo automatico XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 228 | E5 | € 43.900 | Confronta |
| Vector 2.0 Turbo XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 203 | E5 | € 44.800 | Confronta |
| Vector 2.0 Turbo automatico XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 228 | E5 | € 46.900 | Confronta |
| Aero 2.0 Turbo XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 203 | E5 | € 53.400 | Confronta |
| Aero 2.0 Turbo automatico XWD | 4x4 | benzina | 220/162 | 2.0 | 228 | E5 | € 55.500 | Confronta |
| Aero 2.8 Turbo automatico XWD | 4x4 | benzina | 300/221 | 2.8 | 244 | E5 | € 60.850 | Confronta |
| Linear 2.0 Turbo XWD BioPower | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 42.800 | Confronta | |
| Linear 2.0 Turbo XWD BioPower automatico | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 44.900 | Confronta | |
| Vector 2.0 Turbo XWD BioPower | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 45.800 | Confronta | |
| Vector 2.0 Turbo XWD BioPower automatico | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 47.900 | Confronta | |
| Aero 2.0 Turbo XWD BioPower | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 54.400 | Confronta | |
| Aero 2.0 Turbo XWD BioPower automatico | 4x4 | E85 | 220/162 | 2.0 | E5 | € 56.500 | Confronta | |
| Linear 2.0 TTiD XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 41.800 | Confronta |
| Linear 2.0 TTiD automatico XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 43.900 | Confronta |
| Vector 2.0 TTiD XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 44.800 | Confronta |
| Vector 2.0 TTiD automatico XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 46.900 | Confronta |
| Aero 2.0 TTiD XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 53.400 | Confronta |
| Aero 2.0 TTiD automatico XWD | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 176 | E5 | € 55.500 | Confronta |

