skoda

Listino Skoda Octavia wagon 5 porte

Skoda Octavia wagon 5 porte
Ti piace ?
Anno Modello
2008 (MY 12)
Lunghezza
456,9 cm
Larghezza
176,9 cm
Altezza
146,8 cm
Serbatoio
55 l
Crash Test
Prezzi
€ 20.340
€ 32.790

Versioni ed allestimenti

Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezzo info prezzi
1.2 TSI Active anteriore benzina 105/77 1.2 136 E5 € 20.340 Confronta
1.4 TSI Ambition anteriore benzina 122/90 1.4 154 E5 € 22.800 Confronta
1.8 TFSI Elegance anteriore benzina 160/118 1.8 163 E5 € 25.800 Confronta
2.0 TFSI RS anteriore benzina 200/147 2.0 175 E5 € 28.620 Confronta
2.0 TFSI DSG RS anteriore benzina 200/147 2.0 180 E5 € 30.810 Confronta
1.6 GPLine Ambition anteriore GPL 102/75 1.6 168 E5 € 23.160 Confronta
1.6 TDI CR Active anteriore diesel 105/77 1.6 119 E5 € 22.030 Confronta
1.6 TDI CR Style anteriore diesel 105/77 1.6 119 E5 € 22.340 Confronta
1.6 TDI CR Greenline anteriore diesel 105/77 1.6 107 E5 € 23.100 Confronta
1.6 TDI CR Ambition anteriore diesel 105/77 1.6 119 E5 € 23.350 Confronta
1.6 TDI CR Executive anteriore diesel 105/77 1.6 119 E5 € 23.750 Confronta
1.6 TDI CR Elegance anteriore diesel 105/77 1.6 119 E5 € 24.720 Confronta
1.6 TDI CR DSG Ambition anteriore diesel 105/77 1.6 123 E5 € 25.190 Confronta
1.6 TDI CR DSG Elegance anteriore diesel 105/77 1.6 123 E5 € 26.560 Confronta
2.0 TDI CR Ambition anteriore diesel 140/103 2.0 129 E5 € 25.220 Confronta
2.0 TDI CR Elegance anteriore diesel 140/103 2.0 129 E5 € 26.590 Confronta
2.0 TDI CR DSG Ambition anteriore diesel 140/103 2.0 143 E5 € 27.060 Confronta
2.0 TDI CR DSG Elegance anteriore diesel 140/103 2.0 143 E5 € 28.430 Confronta
2.0 TDI CR RS anteriore diesel 170/125 2.0 149 E5 € 28.900 Confronta
2.0 TDI CR DSG RS anteriore diesel 170/125 2.0 159 E5 € 31.090 Confronta
1.8 TFSI Scout 4x4 4x4 benzina 160/118 1.8 182 E5 € 30.230 Confronta
1.6 TDI CR Ambition 4x4 4x4 diesel 105/77 1.6 141 E5 € 25.370 Confronta
2.0 TDI CR Ambition 4x4 4x4 diesel 140/103 2.0 148 E5 € 27.240 Confronta
2.0 TDI CR Elegance 4x4 4x4 diesel 140/103 2.0 148 E5 € 28.610 Confronta
2.0 TDI CR DSG Ambition 4x4 4x4 diesel 140/103 2.0 156 E5 € 29.080 Confronta
2.0 TDI CR DSG Elegance 4x4 4x4 diesel 140/103 2.0 156 E5 € 30.450 Confronta
2.0 TDI CR Scout 4x4 4x4 diesel 140/103 2.0 148 E5 € 30.950 Confronta
2.0 TDI CR DSG Scout 4x4 4x4 diesel 140/103 2.0 156 E5 € 32.790 Confronta

Ultime novità Skoda

Skoda Rapid

Skoda Rapid

La casa automobilistica ceca del gruppo Volkswagen presenta al Salone di... continua »
Skoda Citigo 5 porte

Skoda Citigo 5 porte

Debutta al Salone di Ginevra 2012 la versione a 5 porte della citycar ul... continua »
Skoda Fabia RS 2000

Skoda Fabia RS 2000

Il Salone dedicato all'auto elaborata di Essen ospita l'aggressiva Skoda... continua »
Tutte le Novità Skoda »

Prove su strada Skoda

Skoda Fabia Wagon 1.6 TDI CR long test drive

Skoda Fabia Wagon 1.6 TDI CR long test drive

Infomotori ha provato per voi la Skoda Fabia Wagon 1.6 TDI, una vettura ... continua »
Skoda Yeti Long Test Drive

Skoda Yeti Long Test Drive

Provata a lungo la sport utility media marchiata Skoda. La Yeti si rivel... continua »
Skoda Superb wagon Long Test Drive

Skoda Superb wagon Long Test Drive

Provata la grande wagon ceca: forte di un look elegante e riuscito, offr... continua »
Tutti i Test Drive Skoda »