- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2009 (MY 10)
- Lunghezza
- 430 cm
- Larghezza
- 181 cm
- Altezza
- 169,5 cm
- Serbatoio
- 66 l
- Crash Test
-
- Prezzi
-
€ 29.029
€ 33.375
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 VVT Offroad 5p. | 4x4 | benzina | 169/124 | 2.4 | 204 | E5 | € 30.048 | Confronta |
| 2.4 VVT Executive+ 5p. | 4x4 | benzina | 169/124 | 2.4 | 204 | E5 | € 33.375 | Confronta |
| 2.4 VVT Executive Crossover 5p. | 4x4 | benzina | 169/124 | 2.4 | 204 | E5 | € 33.375 | Confronta |
| 1.9 DDiS Offroad 5p. | 4x4 | diesel | 129/95 | 1.9 | 174 | E5 | € 29.029 | Confronta |
| 1.9 DDiS Crossover 5p. | 4x4 | diesel | 129/95 | 1.9 | 174 | E5 | € 29.029 | Confronta |
| 1.9 DDiS Executive+ 5p. | 4x4 | diesel | 129/95 | 1.9 | 174 | E5 | € 32.760 | Confronta |
| 1.9 DDiS Executive Crossover 5p. | 4x4 | diesel | 129/95 | 1.9 | 174 | E5 | € 32.760 | Confronta |

