- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2009 (MY 09)
- Lunghezza
- 412 cm
- Larghezza
- 175,5 cm
- Altezza
- 160,5 cm
- Serbatoio
- 50 l
- Crash Test
-
- Prezzi
-
€ 16.123
€ 23.685
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16v VVT 2WD GL | anteriore | benzina | 112/82 | 1.5 | 139 | E5 | € 16.123 | Confronta |
| 1.6 16v VVT 2WD GLX | anteriore | benzina | 120/88 | 1.6 | 141 | E5 | € 17.534 | Confronta |
| 2.0 DDiS 16v 2WD GL | anteriore | diesel | 135/99 | 2.0 | 128 | E5 | € 19.990 | Confronta |
| 1.6 16v VVT 4WD GL | 4x4 | benzina | 120/88 | 1.6 | 149 | E5 | € 19.249 | Confronta |
| 1.6 16v VVT 4WD GLX | 4x4 | benzina | 120/88 | 1.6 | 149 | E5 | € 19.753 | Confronta |
| 1.6 16v VVT 4WD GLX Navi+ | 4x4 | benzina | 120/88 | 1.6 | 149 | E5 | € 20.559 | Confronta |
| 2.0 DDiS 16v 4WD GL | 4x4 | diesel | 135/99 | 2.0 | 139 | E5 | € 22.374 | Confronta |
| 2.0 DDiS 16v 4WD GLX | 4x4 | diesel | 135/99 | 2.0 | 139 | E5 | € 22.879 | Confronta |
| 2.0 DDiS 16v 4WD GLX Navi+ | 4x4 | diesel | 135/99 | 2.0 | 139 | E5 | € 23.685 | Confronta |

