- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2009 (MY 13)
- Lunghezza
- 461,5 cm
- Larghezza
- 183,6 cm
- Altezza
- 140 cm
- Serbatoio
- 62 l
- Prezzi
-
€ 39.300
€ 49.910
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 Geartronic Kinetic | anteriore | benzina | 230/169 | 2.5 | 219 | E5 | € 44.500 | Confronta |
| T5 Geartronic Momentum | anteriore | benzina | 230/169 | 2.5 | 219 | E5 | € 47.120 | Confronta |
| T5 Geartronic Inscription | anteriore | benzina | 230/169 | 2.5 | 219 | E5 | € 49.240 | Confronta |
| T5 Geartronic Summum | anteriore | benzina | 230/169 | 2.5 | 219 | E5 | € 49.740 | Confronta |
| D3 Kinetic | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 154 | E5 | € 39.300 | Confronta |
| D3 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 169 | E5 | € 41.470 | Confronta |
| D3 Momentum | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 154 | E5 | € 41.920 | Confronta |
| D3 Inscription | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 154 | E5 | € 44.040 | Confronta |
| D3 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 169 | E5 | € 44.090 | Confronta |
| D3 Summum | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 154 | E5 | € 44.540 | Confronta |
| D3 Geartronic Inscription | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 169 | E5 | € 46.210 | Confronta |
| D3 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 169 | E5 | € 46.710 | Confronta |
| D4 Kinetic | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 154 | E5 | € 42.500 | Confronta |
| D4 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 169 | E5 | € 44.670 | Confronta |
| D4 Momentum | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 154 | E5 | € 45.120 | Confronta |
| D4 Inscription | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 154 | E5 | € 47.240 | Confronta |
| D4 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 169 | E5 | € 47.290 | Confronta |
| D4 Summum | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 154 | E5 | € 47.740 | Confronta |
| D4 Geartronic Inscription | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 169 | E5 | € 49.410 | Confronta |
| D4 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 169 | E5 | € 49.910 | Confronta |

