- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2009 (MY 13)
- Lunghezza
- 485,1 cm
- Larghezza
- 186,1 cm
- Altezza
- 149,3 cm
- Serbatoio
- 70 l
- Prezzi
-
€ 37.050
€ 66.260
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 39.030 | Confronta | |
| T4 Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 41.130 | Confronta | |
| T4 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 41.200 | Confronta | |
| T4 Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 42.330 | Confronta | |
| T4 Powershift Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 43.300 | Confronta | |
| T4 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 44.500 | Confronta | |
| T4 Optima | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 44.730 | Confronta | |
| T4 Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 45.180 | Confronta | |
| T4 Powershift Optima | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 46.900 | Confronta | |
| T4 Powershift Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 47.350 | Confronta | |
| T5 Kinetic | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 42.870 | Confronta | |
| T5 Business | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 44.970 | Confronta | |
| T5 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 45.040 | Confronta | |
| T5 Momentum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 46.170 | Confronta | |
| T5 Powershift Business | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 47.140 | Confronta | |
| T5 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 48.340 | Confronta | |
| T5 Optima | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 48.570 | Confronta | |
| T5 Summum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 49.020 | Confronta | |
| T5 Powershift Optima | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 50.740 | Confronta | |
| T5 Powershift Summum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 51.190 | Confronta | |
| D2 Kinetic | anteriore | diesel | 114/84 | 1.6 | E5 | € 37.050 | Confronta | |
| D2 Business | anteriore | diesel | 114/84 | 1.6 | E5 | € 39.150 | Confronta | |
| D2 Powershift Kinetic | anteriore | diesel | 114/84 | 1.6 | E5 | € 39.220 | Confronta | |
| D2 Momentum | anteriore | diesel | 114/84 | 1.6 | E5 | € 40.350 | Confronta | |
| D2 Powershift Business | anteriore | diesel | 114/84 | 1.6 | E5 | € 41.320 | Confronta | |
| D2 Powershift Momentum | anteriore | diesel | 114/84 | 1.6 | E5 | € 42.520 | Confronta | |
| D2 Optima | anteriore | diesel | 114/84 | 1.6 | E5 | € 42.750 | Confronta | |
| D2 Summum | anteriore | diesel | 114/84 | 1.6 | E5 | € 43.200 | Confronta | |
| D2 Powershift Optima | anteriore | diesel | 114/84 | 1.6 | E5 | € 44.920 | Confronta | |
| D2 Powershift Summum | anteriore | diesel | 114/84 | 1.6 | E5 | € 45.370 | Confronta | |
| D3 Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 38.350 | Confronta | |
| D3 Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 40.450 | Confronta | |
| D3 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 40.520 | Confronta | |
| D3 Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 41.650 | Confronta | |
| D3 Geartronic Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 42.620 | Confronta | |
| D3 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 43.820 | Confronta | |
| D3 Optima | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 44.050 | Confronta | |
| D3 Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 44.500 | Confronta | |
| D3 Geartronic Optima | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 46.220 | Confronta | |
| D3 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 46.670 | Confronta | |
| D4 Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 39.850 | Confronta | |
| D4 Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 41.950 | Confronta | |
| D4 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 42.020 | Confronta | |
| D4 Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 43.150 | Confronta | |
| D4 Geartronic Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 44.120 | Confronta | |
| D4 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 45.320 | Confronta | |
| D4 Optima | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 45.550 | Confronta | |
| D4 Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 46.000 | Confronta | |
| D4 Geartronic Optima | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 47.720 | Confronta | |
| D4 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 48.170 | Confronta | |
| D4 Geartronic Executive | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 57.950 | Confronta | |
| D5 Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 42.750 | Confronta | |
| D5 Business | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 44.850 | Confronta | |
| D5 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 44.920 | Confronta | |
| D5 Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 46.050 | Confronta | |
| D5 Geartronic Business | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 47.020 | Confronta | |
| D5 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 48.220 | Confronta | |
| D5 Optima | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 48.450 | Confronta | |
| D5 Summum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 48.900 | Confronta | |
| D5 Geartronic Optima | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.620 | Confronta | |
| D5 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 51.070 | Confronta | |
| D5 Geartronic Executive | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 60.850 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 50.330 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Business | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 52.430 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 53.630 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Optima | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 56.030 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Summum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 56.480 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Executive | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 66.260 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 47.420 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 49.520 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.720 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Optima | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 53.120 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 53.570 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Executive | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 63.350 | Confronta |

