- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2007 (MY 13)
- Lunghezza
- 482,3 cm
- Larghezza
- 186,1 cm
- Altezza
- 154,7 cm
- Serbatoio
- 70 l
- Prezzi
-
€ 38.650
€ 58.280
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 40.630 | Confronta | |
| T4 Volvo Ocean Race | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 42.700 | Confronta | |
| T4 Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 42.730 | Confronta | |
| T4 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 42.800 | Confronta | |
| T4 R-design | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 43.810 | Confronta | |
| T4 Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 44.230 | Confronta | |
| T4 Powershift Volvo Ocean Race | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 44.870 | Confronta | |
| T4 Powershift Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 44.900 | Confronta | |
| T4 Powershift R-design | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 45.980 | Confronta | |
| T4 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 46.400 | Confronta | |
| T4 Optima | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 46.630 | Confronta | |
| T4 Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 46.980 | Confronta | |
| T4 Powershift Optima | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 48.800 | Confronta | |
| T4 Powershift Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | E5 | € 49.150 | Confronta | |
| T5 Kinetic | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 44.470 | Confronta | |
| T5 Volvo Ocean Race | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 46.540 | Confronta | |
| T5 Business | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 46.570 | Confronta | |
| T5 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 46.640 | Confronta | |
| T5 R-design | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 47.650 | Confronta | |
| T5 Momentum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 48.070 | Confronta | |
| T5 Powershift Volvo Ocean Race | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 48.710 | Confronta | |
| T5 Powershift Business | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 48.740 | Confronta | |
| T5 Powershift R-design | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 49.820 | Confronta | |
| T5 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 50.240 | Confronta | |
| T5 Optima | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 50.470 | Confronta | |
| T5 Summum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 50.820 | Confronta | |
| T5 Powershift Optima | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 52.640 | Confronta | |
| T5 Powershift Summum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 52.990 | Confronta | |
| D2 Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 38.650 | Confronta | |
| D2 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 40.720 | Confronta | |
| D2 Business | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 40.750 | Confronta | |
| D2 Powershift Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 40.820 | Confronta | |
| D2 R-design | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 41.830 | Confronta | |
| D2 Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 42.250 | Confronta | |
| D2 Powershift Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 42.890 | Confronta | |
| D2 Powershift Business | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 42.920 | Confronta | |
| D2 Powershift R-design | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 44.000 | Confronta | |
| D2 Powershift Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 44.420 | Confronta | |
| D2 Optima | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 44.650 | Confronta | |
| D2 Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 45.000 | Confronta | |
| D2 Powershift Optima | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 46.820 | Confronta | |
| D2 Powershift Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | E5 | € 47.170 | Confronta | |
| D3 Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 39.950 | Confronta | |
| D3 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 42.020 | Confronta | |
| D3 Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 42.050 | Confronta | |
| D3 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 42.120 | Confronta | |
| D3 R-design | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 43.130 | Confronta | |
| D3 Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 43.550 | Confronta | |
| D3 Geartronic Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 44.190 | Confronta | |
| D3 Geartronic Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 44.220 | Confronta | |
| D3 Geartronic R-design | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 45.300 | Confronta | |
| D3 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 45.720 | Confronta | |
| D3 Optima | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 45.950 | Confronta | |
| D3 Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 46.300 | Confronta | |
| D3 Geartronic Optima | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 48.120 | Confronta | |
| D3 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | E5 | € 48.470 | Confronta | |
| D4 Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 41.450 | Confronta | |
| D4 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 43.520 | Confronta | |
| D4 Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 43.550 | Confronta | |
| D4 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 43.620 | Confronta | |
| D4 R-design | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 44.630 | Confronta | |
| D4 Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 45.050 | Confronta | |
| D4 Geartronic Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 45.690 | Confronta | |
| D4 Geartronic Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 45.720 | Confronta | |
| D4 Geartronic R-design | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 46.800 | Confronta | |
| D4 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 47.220 | Confronta | |
| D4 Optima | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 47.450 | Confronta | |
| D4 Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 47.800 | Confronta | |
| D4 Geartronic Optima | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 49.620 | Confronta | |
| D4 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 49.970 | Confronta | |
| D5 Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 44.350 | Confronta | |
| D5 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 46.420 | Confronta | |
| D5 Business | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 46.450 | Confronta | |
| D5 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 46.520 | Confronta | |
| D5 R-design | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 47.530 | Confronta | |
| D5 Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 47.950 | Confronta | |
| D5 Geartronic Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 48.590 | Confronta | |
| D5 Geartronic Business | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 48.620 | Confronta | |
| D5 Geartronic R-design | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 49.700 | Confronta | |
| D5 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.120 | Confronta | |
| D5 Optima | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.350 | Confronta | |
| D5 Summum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.700 | Confronta | |
| D5 Geartronic Optima | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.520 | Confronta | |
| D5 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.870 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 51.930 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 54.000 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Business | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 54.030 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic R-design | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 55.110 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 55.530 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Optima | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 57.930 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Summum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 58.280 | Confronta | |
| D4 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 46.120 | Confronta | |
| D4 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 48.190 | Confronta | |
| D4 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 48.220 | Confronta | |
| D4 AWD Geartronic R-design | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 49.300 | Confronta | |
| D4 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 49.720 | Confronta | |
| D4 AWD Geartronic Optima | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 52.120 | Confronta | |
| D4 AWDGeartronic Summum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 52.470 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 49.020 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 51.090 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 51.120 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic R-design | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.200 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.620 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Optima | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 55.020 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 55.370 | Confronta |

