- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2008 (MY 13)
- Lunghezza
- 462,7 cm
- Larghezza
- 189,1 cm
- Altezza
- 171,3 cm
- Serbatoio
- 70 l
- Prezzi
-
€ 38.300
€ 54.450
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 42.850 | Confronta | |
| T5 Powershift Volvo Ocean Race | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 45.200 | Confronta | |
| T5 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 45.550 | Confronta | |
| T5 Powershift R-design | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 47.200 | Confronta | |
| T5 Powershift Summum | anteriore | benzina | 240/177 | 2.0 | E5 | € 48.900 | Confronta | |
| 2.0D D4 Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 38.300 | Confronta | |
| 2.0D D4 Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 40.150 | Confronta | |
| 2.0D D4 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 40.470 | Confronta | |
| 2.0D D4 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 40.650 | Confronta | |
| 2.0D D4 Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 41.000 | Confronta | |
| 2.0D D4 Geartronic Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 42.320 | Confronta | |
| 2.0D D4 R-design | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 42.650 | Confronta | |
| 2.0D D4 Geartronic Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 42.820 | Confronta | |
| 2.0D D4 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 43.170 | Confronta | |
| 2.0D D4 Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 44.350 | Confronta | |
| 2.0D D4 Geartronic R-design | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 44.820 | Confronta | |
| 2.0D D4 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 46.520 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 48.400 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 50.750 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 51.100 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic R-design | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 52.750 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Summum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 54.450 | Confronta | |
| 2.4D D4 AWD Kinetic | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 40.800 | Confronta | |
| 2.4D D4 AWD Business | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 42.650 | Confronta | |
| 2.4D D4 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 42.970 | Confronta | |
| 2.4D D4 AWD Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 43.150 | Confronta | |
| 2.4D D4 AWD Momentum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 43.500 | Confronta | |
| 2.4D D4 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 44.820 | Confronta | |
| 2.4D D4 AWD R-design | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 45.150 | Confronta | |
| 2.4D D4 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 45.320 | Confronta | |
| 2.4D D4 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 45.670 | Confronta | |
| 2.4D D4 AWD Summum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 46.850 | Confronta | |
| 2.4D D4 AWD Geartronic R-design | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 47.320 | Confronta | |
| 2.4D D4 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 49.020 | Confronta | |
| D5 AWD Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 43.900 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 46.070 | Confronta | |
| D5 AWD Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 46.250 | Confronta | |
| D5 AWD Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 46.600 | Confronta | |
| D5 AWD R-design | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 48.250 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 48.420 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 48.770 | Confronta | |
| D5 AWD Summum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 49.950 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic R-design | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.420 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.120 | Confronta |

