- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2007 (MY 13)
- Lunghezza
- 483,8 cm
- Larghezza
- 186,1 cm
- Altezza
- 160,4 cm
- Serbatoio
- 70 l
- Prezzi
-
€ 42.450
€ 60.100
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 42.450 | Confronta | |
| D4 Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 44.550 | Confronta | |
| D4 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 44.620 | Confronta | |
| D4 Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 44.770 | Confronta | |
| D4 Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 45.950 | Confronta | |
| D4 Geartronic Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 46.720 | Confronta | |
| D4 Geartronic Volvo Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 46.940 | Confronta | |
| D4 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 48.120 | Confronta | |
| D4 Optima | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 48.350 | Confronta | |
| D4 Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 49.500 | Confronta | |
| D4 Geartronic Optima | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 50.520 | Confronta | |
| D4 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 51.670 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 53.050 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Business | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 55.150 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 55.370 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 56.550 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Optima | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 58.950 | Confronta | |
| T6 AWD Geartronic Summum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | E5 | € 60.100 | Confronta | |
| D4 AWD Kinetic | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 44.950 | Confronta | |
| D4 AWD Business | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 47.050 | Confronta | |
| D4 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 47.120 | Confronta | |
| D4 AWD Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 47.270 | Confronta | |
| D4 AWD Momentum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 48.450 | Confronta | |
| D4 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 49.220 | Confronta | |
| D4 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 49.440 | Confronta | |
| D4 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 50.620 | Confronta | |
| D4 AWD Optima | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 50.850 | Confronta | |
| D4 AWD Summum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 52.000 | Confronta | |
| D4 AWD Geartronic Optima | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 53.020 | Confronta | |
| D4 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | E5 | € 54.170 | Confronta | |
| D5 AWD Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 47.900 | Confronta | |
| D5 AWD Business | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.000 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.070 | Confronta | |
| D5 AWD Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 50.220 | Confronta | |
| D5 AWD Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 51.400 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.170 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Volvo Ocean Race | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 52.390 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 53.570 | Confronta | |
| D5 AWD Optima | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 53.800 | Confronta | |
| D5 AWD Summum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 54.950 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Optima | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 55.970 | Confronta | |
| D5 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | E5 | € 57.120 | Confronta |

