Filtra gli allestimenti dal menu a tendina
Modello | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 160 CDI BlueEFFICIENCY Spec. Ed. Sport 03 / 2011 Euro5 (715/2007-692/2008) | - | - | - | - | - | 7.900 | 6.700 | 5.600 | - | - |
A 160 BlueEFFICIENCY Spec. Ed. Sport 03 / 2011 Euro5 (715/2007-692/2008) | - | - | - | - | - | 7.400 | 6.200 | 5.300 | - | - |
A 160 BlueEFFICIENCY Executive 01 / 2010 Euro5 (715/2007-692/2008) | - | - | - | - | - | 6.900 | 5.700 | 4.800 | 4.000 | - |
A 180 CDI Style 03 / 2010 Euro 4 | - | - | - | - | - | 8.600 | 7.400 | 6.400 | 5.600 | - |
A 160 BlueEFFICIENCY Premium 03 / 2010 Euro5 (715/2007-692/2008) | - | - | - | - | - | 8.000 | 7.000 | 6.100 | 5.300 | - |
A 160 AUTOMATIC Spec. Ed. Sport 03 / 2011 Euro5 (715/2007-692/2008) | - | - | - | - | - | 7.800 | 6.600 | 5.600 | - | - |
A 160 CDI AUTOMATIC Spec. Ed. Sport 03 / 2011 Euro5 (715/2007-692/2008) | - | - | - | - | - | 8.300 | 7.100 | 6.000 | - | - |
A 160 BlueEFFICIENCY Style 03 / 2010 Euro5 (715/2007-692/2008) | - | - | - | - | - | 7.400 | 6.200 | 5.300 | 4.500 | - |
A 180 AUTOMATIC Spec. Ed. Sport 03 / 2011 Euro5 (715/2007-692/2008) | - | - | - | - | - | 7.600 | 6.500 | 5.600 | - | - |
A 180 CDI Executive 01 / 2010 Euro 4 | - | - | - | - | - | 8.100 | 6.900 | 5.900 | 5.100 | - |
Le valutazioni di usato infomotori riguardano i principali modelli e quindi alcune versioni o varianti potrebbero non essere presenti.
I valori si riferiscono ad una media basata su vetture in buona condizione, tagliandate e con revisioni a posto oltre ad una percorrenza annua non superiore ai 25.000 km.
È stata poi fatta una media ponderata che non può ovviamente tenere conto delle differenze territoriali (nord, centro o sud) o di specifiche versioni più penalizzate o favorite in certe aree (per esempio i 4x4 apprezzati in montagna ma non al mare...!).
Suggeriamo di considerare i nostri valori come una base di partenza per poi verificare localmente attraverso i concessionari eventuali disparità che comunque non dovrebbero essere macroscopiche se la vettura è in ordine e con i requisiti sopra esposti.
Per talune varianti abbiamo inserito un bonus al nostro algoritmo di valutazione (per esempio vetture adatte ai neopatentati) o dei malus (vettura con superbollo) per cercare di essere più vicini alle attuali esigenze del mercato che premia determinati allestimenti ed alimentazioni (per esempio gpl o metano) penalizzando invece le vetture di grosse dimensioni o cilindrata.